
9月14日,沪深两市共有13家上市公司披露投资合作相关公告,以下为详细一览。
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 博俊科技:拟投资6亿元建设汽车轻量化零部件生产扩建项目 | 博俊科技 |
| 2 | 雷赛智能:子公司拟900万元增资三思传动 | 雷赛智能 |
| 3 | 联科科技:拟投10亿元建设埃及二氧化硅-炭黑循环经济一体化项目 | 联科科技 |
| 4 | 汇通能源:汇德芯源拟认缴出资人民币5000万元 | 汇通能源 |
| 5 | 宇通客车:子公司拟出资1亿美元投资碳中和领域私募基金 | 宇通客车 |
| 6 | 聚和材料:拟3亿元入伙国聚同辉布局半导体材料领域 | 聚和材料 |
| 7 | TCL智家:东南亚生产基地二期项目建成并进入试生产阶段 | TCL智家 |
| 8 | 厦门国贸:公司拟以1.73亿元增资国贸期货 | 厦门国贸 |
| 9 | 三峡新材:拟投资不超1.99亿元建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程 | 三峡新材 |
| 10 | 云南能投:拟投建五个风电场项目 | 云南能投 |
| 11 | 君正集团:拟出资10亿元参与设立股权投资基金 | 君正集团 |
| 12 | 嘉化能源:拟出资2亿元参设天津高榕长赢股权投资基金 | 嘉化能源 |
| 13 | 统一股份:控股子公司与新加坡油力特签订战略合作备忘录 | 统一股份 |
本文基于交易所公开数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏配资平台安全性怎么评估,免费查阅>>
元股证券服务-资讯发布站提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。